Home>mall>Audio, Mobile Phones & Accessories
0خوښ شو

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

4.5
★★★★★
7
$699.99 /$853.99
  • *Name:

  • *Email:

  • *Phone:

  • *Quantity:

  • *Content:

  • Attachment:

    Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

$505.99 /$853.99

د پرداخت تضمین

وړیا ډالۍ
د هرې پیرود سره وړیا ډالۍ
د لېږد تګلاره
د $9.9 څخه ډیر امرونو لپاره وړیا معیاري لېږد
د راګرځېدو تګلاره
د توکو ترلاسه کولو نیټې څخه په 40 ورځو کې راګرځېدل منل کیږي. تنظیم شوي توکي نشي راګرځېدلی یا بدلیدلی. د بریښنالیک ډالۍ کارت سره اخیستل شوي توکي یوازې بدلیدلی شي; راګرځېدنه پلي نه کیږي.

وړیا ډالۍ

Roymall ته ښه راغلاست، د عالي کیفیت ډیپارټمنټ سټور ډالۍ اخیستلو لپاره ستاسو مسلکي ویب پاڼه. موږ ستاسو ملاتړ لوړه ارزښت او تقدیر کوو او زموږ د مننې څرګندولو لپاره ستاسو پیرودونو ته اضافي هیجان اضافه کوو. کله چې تاسو زموږ سره پیرود کوئ، تاسو نه یوازې د لوړ کیفیت محصولاتو څخه خوند اخلئ چې ستاسو ژوند ته ښه والی راوړي، بلکې تاسو به د هرې امر سره یو ځانګړی وړیا ډالۍ هم ترلاسه کوئ. آیا چمتو یاست چې زموږ مجموعه وپلټئ او خپله عالي ډالۍ ومومئ؟ زموږ د عالي کیفیت ډیپارټمنټ سټور توکو انتخاب وګورئ، خپله امر وکړئ او ستاسو د پیرود سره د ستاسو وړیا ډالۍ راتلو هیجان ته تمه ولرئ.

د لېږد تګلاره

موږ به ستاسو امرونه ترلاسه کولو وروسته ستاسو لپاره توکي ورسوو او ډاډ ترلاسه کوو چې په خوندي توګه ورسي. د تحویلي توضیحات به ستاسو د تایید بریښنالیک کې وړاندې شي.په ډیری مواردو کې، امرونه په 2 ورځو کې پروسس کیږي.په ځانګړو حالاتو کې، دا په لاندې ډول بهیروی: کله چې تاسو په شنبه، یکشنبه یا عامه رخصتي کې امر وکړئ، دا به 2 ورځې وځنډوي..معمولا, 5-7 کار ورځې (د دو شنبې څخه تر جمعې) ته اړتیا لري پرته له دې چې د الوتکې وځنډ یا نور چاپېریالي عواملو څخه اغیزمن شي..ځکه چې زموږ د لېږد خدمت نړیوال دی، نو د تحویلي وختونه به ستاسو د موقعیت پورې اړه ولري نو ممکن یو څه وخت ته اړتیا ولري او که تاسو په لرې سیمو یا هیوادونو کې یاست صبر وکړئ.

1. د راګرځېدو او بدلون تګلاره

موږ یوازې د roymall.com څخه اخیستل شوي توکي منو. که تاسو زموږ له محلي ویشونکو یا نورو خرڅونکو څخه پیرود کوئ، تاسو نشئ کولی دا زموږ په خوا کې راګرځوئ. د وروستي پلور توکي یا وړیا ډالۍ د راګرځېدو لپاره مناسبه نه دي. د راګرځېدو لپاره وړتیا لپاره، ستاسو توکي باید نا کارول شوي وي او په ورته حالت کې وي چې تاسو یې ترلاسه کړي. دا باید په اصلي بسته بندۍ کې هم وي.له موږ څخه د راګرځېدو لارښوونې ترلاسه کولو وروسته، مهرباني وکړئ خپل راګرځېدلي توکي بسته کړئ او خپله بسته په محلي پوسټ آفیس یا بل کوریر کې پرېږدئ.
موږ به ستاسو راګرځېدلي یا بدل شوي توکي په 3-5 کار ورځو کې پروسس کړو وروسته له هغه چې موږ یې ترلاسه کړو. راګرځېدنه به پروسس شي او په اتومات ډول ستاسو د اصلي تادیې میتود ته بیرته ورکړل شي.هیڅ راګرځېدنه یا بدلون نشي منل کیدی که چیرې محصول دودیز تولید شوی وي، په کې دودیز اندازه، دودیز رنګ، یا دودیز چاپ شامل وي.نورې مرستې ته اړتیا لرئ؟ مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. service@roymall.com یا Whatsapp: +8619359849471

2.د راګرځېدو تګلاره

تاسو به یو بشپړ راګرځېدنه یا 100% پلورنځي کریډیت ترلاسه کړئ وروسته له هغه چې موږ راګرځېدلي بسته ترلاسه او چک کړو. راګرځېدنه به پروسس شي او په اتومات ډول ستاسو د اصلي تادیې میتود ته بیرته ورکړل شي. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د لېږد لګښتونه او کوم ​​حقوق یا فیسونه راګرځېدونکي ندي. اضافي د لېږد لګښتونه راګرځېدونکي ندي کله چې بسته ولېږل شي. تاسو مسؤل یاست چې دا فیسونه تادیه کړئ او موږ نشو کولی دوی معاف یا بیرته ورکړو، حتی که امر زموږ ته راګرځېدلی وي.کله چې موږ ترلاسه او تایید کړو چې ستاسو راګرځېدلي توکي، موږ به تاسو ته یو بریښنالیک واستوو چې تاسو ته خبر ورکړو چې موږ ستاسو راګرځېدلي توکي ترلاسه کړي دي. موږ به تاسو ته د ستاسو د راګرځېدنې د تصویب یا رد په اړه هم خبر ورکړو.که ستاسو د راګرځېدو پروسې سره کومه ستونزه وي، مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. service@roymall.com یا Whatsapp: +8619359849471

Specification:

Model

Blackview BL9000 PRO 5G

Network

2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)

3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

CDMA: BC0/BC1/BC10

4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Dual Nano-SIM Card

Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

Hardware

OS: DokeOS 4.0 Based on Android 14

CPU: MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, Up to 2.6GHz, ARM Cortex-A78 cores @ 2.6GHz*4uff0c ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz*4

GPU: ARM G77 MC9 836MHz

RAM: 36GB RAM = 12GB LPDDR4X +24GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

ROM: 512GB, UFS 3.1

Card Extend: Not Support

Display

Display Size: 6.78 inch 20:9 Display

Refresh rate: 120Hz

Touch sampling rate: 240Hz

Resolution: 1080*2460 pixels FHD+, 396PPI

Brightness: Max to 500cd/m2

Multitouch: 10 points

Rear Camera

Main Camera: 50MP + 13MP Camera

50MP Main Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 1.57 inch, AF, F.NO 1.88

13MP Ultra-wide & Ultra-macro Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 3.06 inch, AF, F.NO 2.2

Rear Flash

Front Camera

Front Camera: 50MP selfie camera

- Hi-5022Q, F.NO 2.45, FF, 1/ 2.8 inch

Language

Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

Battery & Charging

Battery: 8800mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

Fast Charge: 120W Fast Charging

Charge Interface: USB Type-C, USB 3.0

Charger Type: EU Type

Other Features

WIFI: WiFi 6, 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax)

VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

bluetooth: BT5.1

Navigation: GPS+Beidou+Glonass+Galileo

Sensor: G/P/L-sensor, Gyroscope, Magnetic, Air pressure sensor, fingerprint, Coulomb Counter, NFC, OTG

FM: Support

Glove Mode: Yes

Headphone Interface: Type-C

Rugged Rating: MIL-STD-810H &IP68 & IP69K Waterproofness

RGB: Yes

Speaker: Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFXu00ae

Thermal Imaging: FLIRe Lepton 3.5,160x120 Thermal Resolution, MyFLIRu00ae Pro Support

Size & Weight

Product Size: 179.5*82.6*17MM

Product Weight: 412g

Packing List

1 x Blackview BL9000 PRO 5G Smartphone

1 x Type-C Cable

1 x Protective Film (Pre-installed)

1 x EU Charger (100~240V /EU plug), 120W

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

زما کارټ کارټ (52)
زما غوره شوي زما غوره شوي (0)